|   | 
|   | 
| 2016年全国大学生计算机博弈大赛暨第十届  | 
| 单位/个人 | 五子棋 | 六子棋 | 点格棋 | 苏拉卡尔塔棋 | 亚马逊棋 | 幻影围棋 | 不围棋 | 爱恩斯坦棋 | 军棋 | 海克斯 | 中国象棋 | 围棋 | 13路围棋 | 9路围棋 | 国际跳棋(1 | 国际跳棋(6 | 二打一扑克牌 | 总计 | 
| 安徽大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 北京工业大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 北京科技大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 
| 北京理工大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 
| 北京理工大学珠海学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 北京信息科技大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 
| 渤海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 成都理工大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 电子科技大学中山学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| 东北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 广东海洋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 哈尔滨工程大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 哈尔滨华德学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 哈尔滨理工大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 华北电力大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 华南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 上海电力学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 韶关学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 社会个人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 沈阳大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 沈阳工业大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 沈阳航空航天大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 
| 沈阳理工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 太原科技大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 中央民族大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 重庆理工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| 重庆三峡学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 总计 | 14 | 21 | 18 | 19 | 20 | 11 | 13 | 21 | 13 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 216 | 
附件点击下载:
中国人工智能学会机器博弈专业委员会